c'est à vous de faire l'enregistrement du ou des véhicules que vous souhaitez réserver
Avec votre: Identifiant : prenom.nom
Mot de passe: 8 chiffres
Pour vos remarques concernant les véhicules vehicules@eost.unistra.fr
« Pour la réservation, merci de contacter Lachin TAJAHMADY - AFRASHTEH ,
via l'adresse mail : resasalles@eost.unistra.fr »
Heure | Berlingo 4x4 5 places
EJ-703-WN |
EXPERT TRAVELLER 9 places
FF-387-QS |
KANGOO ROUGE Long
EQ-856-VZ |
MASTER BLANC 3 places fourgon
DR-332-NB |
Partner Blanc 5 places
GT-896-SW Boite Automatique |
Partner BLEU 5 places
GT-413-YB Boite Automatique |
SCENIC 5 Places
FR-477-NT |
TOYOTA 4X4 2 places sur autorisation
GH-786-KV |
Trafic Gris 9 places GX-855-TM
|
Transporter 1 VW 4x4 - 3 Places
Réservé Obs. CX-502-EC |
Transporter 2 VW 4x4 - 3 places
Réservé OBS GD-551-EG Boite AUTOMATIQUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 00:30 | |||||||||||
00:30 - 01:00 | |||||||||||
01:00 - 01:30 | |||||||||||
01:30 - 02:00 | |||||||||||
02:00 - 02:30 | |||||||||||
02:30 - 03:00 | |||||||||||
03:00 - 03:30 | |||||||||||
03:30 - 04:00 | |||||||||||
04:00 - 04:30 | |||||||||||
04:30 - 05:00 | |||||||||||
05:00 - 05:30 | |||||||||||
05:30 - 06:00 | |||||||||||
06:00 - 06:30 | |||||||||||
06:30 - 07:00 | |||||||||||
07:00 - 07:30 | 07:00 à 19:00 Vehicule benjamin belfort Aubure - démontage matériel flux de sève 06.70.19.46.43 |
||||||||||
07:30 - 08:00 | |||||||||||
08:00 - 08:30 | |||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||
23:00 - 23:30 | |||||||||||
23:30 - 00:00 |